Раздел 1. Промывка систем канализации |
Аварийный выезд. Прочистка труб ХФК гидродинамическим способом (до 20 п.м) | услуга | 3700 |
Аварийный выезд, отдалённый район г. Пермь. Прочистка труб ХФК гидродинамическим способом (до 20 п.м) | услуга | 4200 |
Прочистка трубопровода Ø 25 – 190 мм | п.м | 250 |
Прочистка трубопровода Ø 200–290 мм | п.м. | 300 |
Прочистка трубопровода Ø 300 | п.м. | 350 |
Прочистка канализационного стояка | п.м | 400 |
Гидроразмыв колодца (сильно загрязнённый) | услуга | 1500 |
Ручная чистка колодца | услуга | от 3500 |
Ручная чистка колодца (сильно загрязнённый) | услуга | от 7000 |
Ручная чистка. Разморозка трубопровода Ø 25–350 мм до 15 метров | услуга | 5000 |
Разморозка трубопровода Ø 25–200 мм | п.м. | 300 |
Разморозка трубопровода Ø 210–290 мм | п.м. | 350 |
Разморозка трубопровода Ø 300 | п.м. | 450 |
Разборка/сборка трубопровода | шт | от 1500 |
Упаковка мусора в мешки | шт | 60 |
Очистка колодца от снега/земли | шт | от 1500 |
Транспортные расходы КО | км | от 40,00 |
Раздел 2. Аренда спецтехники |
Газель - КО. Ожидание на объекте без использования КО | час | 3500 |
Услуги КАМАЗ | час | от 3500 |
Транспортные расходы КАМАЗ | км | от 130 |
Раздел 3. Услуги телеинспекции – Услуга предоставляется только после прочистки трубопровода |
Телеинспекция трубопровода Ø 50–300 мм до 15 п.м. | услуга | 2700 |
Телеинспекция трубопровода Ø 50–300 мм, свыше 15 п.м. | п.м. | 200 |